رویداد۲۴| تکراتو نوشت: در این مطلب با ارائه لیست قیمت گوشی امروز 9 مهر 1403، به قیمت روز گوشی از برندهای پرفروش بازار میپردازیم و در چند بخش، قیمت گوشی شیائومی، سامسونگ، اپل، پوکو و البته هواوی را به عنوان محبوبترین برندهای بازار موبایل ایران با شما به اشتراک میگذاریم.
لیست قیمت گوشی سامسونگ امروز دوشنبه 9 مهر 1403
بنابر آمارهای رسمی، سامسونگ همچنان محبوبترین و پرفروشترین برند گوشی هوشمند در بازار ایران و البته جهان است. این فروش بالا بیتردید حاصل تنوع بالای محصولات سامسونگ و اعتماد مشتریان به برندی است که سالها در این حوزه فعالیت دارد. گوشیهای سامسونگ بهطور کلی در 4 رده کلی یعنی سری S پرچمدار، سری A و سری M میان رده و گوشی های تاشوی سری Z به بازار عرضه میشوند. در ادامه لیست قیمت گوشی های سامسونگ امروز در بازار 9 مهر 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی های رده بالای سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy S24 Ultra | از 58,799,000 تا 115,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 Plus | از 52,000,000 تا 55,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S24 | از 51,100,000 تا 54,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Ultra | از 48,200,000 تا 67,600,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S23 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S23 | – |
سامسونگ Galaxy S23 FE | از 27,500,000 تا 29,500,000 تومان |
سامسونگ Galaxy S22 Ultra | – |
سامسونگ Galaxy S22 Plus | – |
سامسونگ Galaxy S22 | – |
سامسونگ Galaxy S21 FE 5G | – |
سامسونگ Galaxy Z Flip6 | از 56,470,000 تا 60,990,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold6 | از 85,240,000 تا 112,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip5 | از 46,480,000 تا 57,000,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Fold5 | از 72,870,000 تا 85,199,000 تومان |
سامسونگ Galaxy Z Flip4 | – |
سامسونگ Galaxy Z Fold4 |
لیست قیمت گوشی های میان رده و اقتصادی سامسونگ | |
سامسونگ Galaxy A55 | از 18,150,000 تا 26,300,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A35 | از 13,900,000 تا 16,750,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A25 | از 10,500,000 تا 12,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 4G | از 7,799,000 تا 11,250,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A15 5G | – |
سامسونگ Galaxy A06 | از 5,900,000 تا 11,470,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A54 | از 16,800,000 تا 20,180,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A34 | از 13,299,000 تا 17,699,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A24 4G | 9,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 4G | از 7,680,000 تا 9,999,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A14 5G | – |
سامسونگ Galaxy A05s | از 6,359,000 تا 8,099,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A05 | از 5,380,000 تا 7,160,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04s | از 5,739,000 تا 7,380,000 تومان |
سامسونگ Galaxy A04 | – |
سامسونگ Galaxy A04e | – |
سامسونگ Galaxy F54 | از 18,000,000 تا 19,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy F22 | – |
سامسونگ Galaxy F14 | – |
سامسونگ Galaxy F04 | 5,900,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M34 5G | – |
سامسونگ Galaxy M14 4G | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M14 | 7,200,000 تومان |
سامسونگ Galaxy M04 | 6,300,000 تومان |
لیست قیمت گوشی شیائومی امروز دوشنبه 9 مهر 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 9 مهر 1403 به معرفی اجمالی یکی از محبوبترین برندهای چینی میپردازیم. شیائومی این روزها موفقترین برند چینی در سطح جهان است که با استراتژی پیشرو خود و عرضه محصولاتی متنوع در دستهها و کاربردهای گوناگون، به رقیب جدی سامسونگ در سطح جهان تبدیل شده است. این کمپانی چینی در ایران نیز محبوبیت بالایی دارد.
گوشیهای شیائومی به طور کلی در چهار دستهبندی کلی عرضه میشوند؛ گوشیهای Xiaomi که محصولات شرکت مادر شیائومی و عموما بالارده هستند، گوشیهای Redmi که محصولاتی میان رده و اقتصادی محسوب میشوند، گوشیهای پوکو که از شرکتهای زیرشاخه شیائومی است و البته سری Black Shark که در واقع یک زیربرند تخصصی گیمینگ است. به محصولات برند پوکو به طور جداگانه میپردازیم، اما در ادامه لیست قیمت گوشی های شیائومی امروز در بازار 9 مهر 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی آیفون امروز دوشنبه 9 مهر 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 9 مهر 1403 به محبوبترین برند گوشیهای هوشمند یعنی اپل میرسیم. گوشیهای شرکت اپل به عنوان یکی از مهمترین بخشهای تجارت کوپرتینوییها، سالها است که با عنوان اختصاصی iPhone روانه بازار میشوند و معمولا از نظر سختافزار و نرمافزار بهترین گوشیهای بازار هستند.
گرچه این گوشیها به عللی در ایران با محدودیتهایی مواجه هستند و کارایی کاملی ندارند، اما این باعث نشده که طرفدار نداشته باشند و اتفاقا از پرفروشترین گوشیهای بازار ایران هستند. در ادامه لیست قیمت گوشی های آیفون امروز در بازار 9 مهر 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی آیفون | |
آیفون 15 پرو مکس | از 73,989,000 تا 114,989,000 تومان |
آیفون 15 پرو | از 59,989,000 تا 103,989,000 تومان |
آیفون 15 پلاس | از 57,989,000 تا 76,989,000 تومان |
آیفون 15 | از 44,989,000 تا 71,989,000 تومان |
آیفون 14 پرو مکس | از 77,989,000 تا 88,989,000 تومان |
آیفون 14 پرو | از 63,989,000 تا 83,989,000 تومان |
آیفون 14 پلاس | از 49,989,000 تا 69,989,000 تومان |
آیفون 14 | از 47,989,000 تا 64,989,000 تومان |
آیفون 13 پرو مکس | از 69,990,000 تا 149,900,000 تومان |
آیفون 13 پرو | از 54,200,000 تا 118,000,000 تومان |
آیفون 13 | از 39,300,000 تا 49,200,000 تومان |
آیفون 13 مینی | از 63,000,000 تا 102,000,000 تومان |
آیفون 12 پرو مکس | از 53,350,000 تا 67,000,000 تومان |
آیفون 12 پرو | از 30,550,000 تا 69,000,000 تومان |
آیفون 12 | از 25,600,000 تا 47,045,000 تومان |
آیفون 12 مینی | – |
آیفون 11 پرو مکس | 29,700,000 تومان |
آیفون 11 پرو | 25,900,000 تومان |
آیفون 11 | از 23,100,000 تا 38,850,000 تومان |
آیفون SE 2022 | 38,500,000 تومان |
آیفون SE 2020 | 30,485,000 تومان |
لیست قیمت گوشی پوکو امروز دوشنبه 9 مهر 1403
در ادامه لیست قیمت گوشی امروز 9 مهر 1403 به محصولات برند پوکو میپردازیم. پوکو گرچه کار خود را به عنوان زیربرند شیائومی آغاز کرد، اما موفقیتهای بزرگ در بازارهای آسیایی سبب شد تا به یک برند مستقل بدل شود و این روزها نام پوکو به تنهایی در ایران یک نام محبوب و شناخته شده است. در ادامه لیست قیمت گوشی های پوکو در بازار ایران امروز 9 مهر 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی پوکو | |
پوکو F6 Pro | از 33,580,000 تا 34,750,000 تومان |
پوکو F6 | از 26,800,000 تا 28,799,000 تومان |
پوکو X6 Pro | از 17,600,000 تا 19,950,000 تومان |
پوکو X6 | از 16,580,000 تا 20,399,000 تومان |
پوکو M6 Pro 5G | از 9,899,000 تا 13,890,000 تومان |
پوکو M6 Pro 4G | از 9,800,000 تا 13,350,000 تومان |
پوکو M6 | از 8,780,000 تا 9,200,000 تومان |
پوکو F5 Pro | 29,300,000 تومان |
پوکو F5 | از 18,980,000 تا 22,200,000 تومان |
پوکو X5 Pro | 16,900,000 تومان |
پوکو X5 | – |
پوکو M5s | از 6,430,000 تا 8,300,000 تومان |
پوکو M5 | – |
پوکو C65 | از 6,690,000 تا 7,880,000 تومان |
پوکو C51 | 6,119,000 تومان |
پوکو C40 | از 5,600,000 تا 5,980,000 تومان |
لیست قیمت گوشی هواوی امروز دوشنبه 9 مهر 1403
در این بخش از لیست قیمت گوشی امروز 9 مهر 1403 به محصولات هواوی میپردازیم. هواوی زمانی جزء 3 برند برتر گوشی هوشمند در جهان بود. اما با تحریمهای آمریکا علیه این شرکت، جایگاه خود را از دست داد.
هواوی با وجود همه پیشرفتهای خود، در سالیان اخیر و به خاطر تحریمهای جهانی با مشکلات مهمی در تولید و عرضه گوشیهای خود مواجه شده است. با این وجود این برند چینی در ایران همچنان طرفداران خاص خود را دارد. در ادامه قیمت گوشی گوشی های هواوی امروز در بازار 9 مهر 1403 را میبینید:
لیست قیمت گوشی هواوی | |
هواوی Pura 70 Ultra | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro Plus | 110,000,000 تومان |
هواوی Mate 60 Pro | 89,900,000 تومان |
هواوی Mate 60 | – |
هواوی P50 Pocket | 69,000,000 تومان |
هواوی Nova 11i | 11,715,000 تومان |
source