قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۱۴ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
رویداد۲۴| قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: شنبه 14 مهر |
|||
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,849,457,230.00 | 3,805,320,057 | 60,340 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 149,315,825.00 | 147,161,478 | 2,337 |
تتر – Tether تتر USDT | 63,605.00 | 63,254 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 8,739,207.00 | 8,560,224 | 136 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 34,537,042.00 | 34,038,820 | 541 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 33,384.00 | 32,899 | 1 |
source