قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۲۴ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
رویداد۲۴| قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز سهشنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
بروزرسانی: سهشنبه 24 مهر |
|||
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 4,188,616,331.00 | 4,145,206,822 | 66,049 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 167,313,031.00 | 165,082,922 | 2,634 |
تتر – Tether تتر USDT | 63,227.00 | 62,948 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 9,925,570.00 | 9,733,645 | 156 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 37,314,440.00 | 36,817,154 | 588 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 34,707.00 | 34,242 | 1 |
source