قیمت دلار، طلا و سکه در بازار ۲۳ مهر ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه 23 مهر – 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 627,400 |
یورو | 690,100 |
درهم امارات | 172,350 |
پوند انگلیس | 824,300 |
لیر ترکیه | 18,400 |
فرانک سوئیس | 735,600 |
یوان چین | 89,300 |
ین ژاپن | 422,950 |
وون کره جنوبی | 470 |
دلار کانادا | 459,600 |
دلار استرالیا | 425,900 |
دلار نیوزیلند | 385,300 |
دلار سنگاپور | 483,400 |
روپیه هند | 7,500 |
روپیه پاکستان | 2,274 |
دینار عراق | 482 |
لیر سوریه | 251 |
افغانی | 9,310 |
کرون دانمارک | 92,500 |
کرون سوئد | 60,900 |
کرون نروژ | 59,000 |
ریال عربستان | 168,280 |
ریال قطر | 173,300 |
ریال عمان | 1,644,200 |
دینار کویت | 2,062,100 |
دینار بحرین | 1,685,500 |
رینگیت مالزی | 147,200 |
بات تایلند | 19,050 |
دلار هنگ کنگ | 81,200 |
روبل روسیه | 6,580 |
منات آذربایجان | 371,000 |
درام ارمنستان | 1,630 |
لاری گرجستان | 234,000 |
سوم قرقیزستان | 7,380 |
سامانی تاجیکستان | 59,800 |
منات ترکمنستان | 188,300 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: دوشنبه 23 مهر – 08:00 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 40,819,000 |
طلای ۲۴ عیار | 54,425,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 40,275,000 |
طلای دست دوم | 40,275,130 |
آبشده کمتر از کیلو | 176,910,000 |
مثقال طلا | 176,830,000 |
انس طلا | 2,657.26 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 496,600,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 435,700,000 |
نیم سکه تک فروشی | 268,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 176,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 80,700,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 434,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 210,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 110,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 99,780,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 39,480,000 |
حباب نیم سکه | 69,890,000 |
حباب ربع سکه | 77,670,000 |
حباب سکه گرمی | 31,870,000 |
source