قیمت روز ارزهای دیجیتال در بازار ۲۰ آبان ۱۴۰۳ را در جدول زیر ببینید.
رویداد۲۴| قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.
بروزرسانی: یکشنبه 20 آبان |
|||
رمزارز |
قیمت فروش (تومان) |
قیمت خرید (تومان) |
قیمت (دلار) |
بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 4,686,301,317.00 | 4,631,144,899 | 67,741 |
اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 175,643,814.00 | 173,056,412 | 2,535 |
تتر – Tether تتر USDT | 68,973.00 | 68,571 | |
سولانا – Solana سولانا SOL | 12,193,874.00 | 11,942,411 | 175 |
بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 40,992,058.00 | 40,388,297 | 592 |
ریپل – Ripple ریپل XRP | 36,761.00 | 36,219 | 1 |
source