قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۴ دی ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز سهشنبه ۴ دی ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 4 دی – 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 778,050 |
یورو | 811,300 |
درهم امارات | 212,610 |
پوند انگلیس | 977,800 |
لیر ترکیه | 22,200 |
فرانک سوئیس | 868,800 |
یوان چین | 106,900 |
ین ژاپن | 499,740 |
وون کره جنوبی | 540 |
دلار کانادا | 542,300 |
دلار استرالیا | 485,900 |
دلار نیوزیلند | 439,800 |
دلار سنگاپور | 575,300 |
روپیه هند | 9,170 |
روپیه پاکستان | 2,814 |
دینار عراق | 608 |
لیر سوریه | 311 |
افغانی | 11,240 |
کرون دانمارک | 108,800 |
کرون سوئد | 70,600 |
کرون نروژ | 68,700 |
ریال عربستان | 208,130 |
ریال قطر | 222,700 |
ریال عمان | 2,036,100 |
دینار کویت | 2,537,700 |
دینار بحرین | 2,086,200 |
رینگیت مالزی | 174,000 |
بات تایلند | 22,800 |
دلار هنگ کنگ | 100,500 |
روبل روسیه | 7,670 |
منات آذربایجان | 459,300 |
درام ارمنستان | 1,970 |
لاری گرجستان | 279,900 |
سوم قرقیزستان | 8,980 |
سامانی تاجیکستان | 72,200 |
منات ترکمنستان | 232,400 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز سهشنبه ۴ دی ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: سهشنبه 4 دی – 08:00 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 49,922,000 |
طلای ۲۴ عیار | 66,563,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 49,257,000 |
طلای دست دوم | 49,256,800 |
آبشده کمتر از کیلو | 216,340,000 |
مثقال طلا | 216,260,000 |
انس طلا | 2,611.62 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 552,250,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 528,350,000 |
نیم سکه تک فروشی | 300,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 176,800,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 85,400,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 526,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 250,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 135,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 70,780,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 47,330,000 |
حباب نیم سکه | 59,400,000 |
حباب ربع سکه | 56,330,000 |
حباب سکه گرمی | 26,020,000 |
source