Wp Header Logo 1337.png

قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.

قیمت دلار، طلا و سکه امروز ۲۳ اسفند ۱۴۰۳

رویداد۲۴| قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز پنجشنبه ۲۳ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است:

قیمت طلا امروز

قیمت طلای 18 عیار 67,263,000 815,000 (1/21%) 67,263,000 68,163,000 ۱۱:۳۰:۲۱
قیمت طلای 24 عیار 89,683,000 1,086,000 (1/21%) 89,683,000 90,883,000 ۱۱:۳۰:۲۱
قیمت هر گرم نقره ۹۹۹ 1,092,200 7,000 (0/64%) 1,092,200 1,100,200 ۱۱:۰۳:۱۹

قیمت سکه بهار آزادی امروز

قیمت سکه امامی 793,800,000 11,950,000 (1/52%) 793,800,000 799,100,000 ۱۱:۳۰:۲۵
قیمت سکه بهار آزادی 737,700,000 7,900,000 (1/07%) 737,700,000 745,300,000 ۱۱:۳۰:۲۰
قیمت نیم سکه بهار آزادی 492,000,000 6,000,000 (1/22%) 492,000,000 496,000,000 ۱۱:۱۳:۵۴
قیمت ربع سکه بهار آزادی 249,000,000 8,000,000 (3/24%) 249,000,000 255,000,000 ۱۱:۱۳:۵۴
قیمت سکه گرمی 129,000,000 6,000,000 (4/76%) 129,000,000 132,000,000 ۱۱:۱۳:۵۲

قیمت سکه/ تک فروشی امروز

قیمت سکه امامی 788,600,000 12,250,000 (1/55%) 788,600,000 800,600,000 ۱۱:۳۰:۲۵
قیمت سکه بهار آزادی 737,800,000 8,350,000 (1/13%) 737,800,000 746,200,000 ۱۱:۳۰:۰۲
قیمت نیم سکه بهار آزادی 492,600,000 6,000,000 (1/22%) 492,600,000 496,600,000 ۱۱:۱۵:۲۱
قیمت ربع سکه بهار آزادی 249,400,000 8,000,000 (3/23%) 249,400,000 255,400,000 ۱۱:۱۵:۲۳
قیمت سکه گرمی 129,300,000 6,000,000 (4/75%) 129,300,000 132,300,000 ۱۱:۱۵:۲۰

قیمت انس طلا امروز

قیمت انس طلا 2,931.99 7.05 (0/24%) 2,931.99 2,946.98 ۱۱:۳۰:۳۷
قیمت انس نقره 32.95 0.18 (0/55%) 32.95 33.31 ۱۱:۳۰:۳۸
قیمت انس پلاتین 1,000.05 9.40 (0/95%) 1,000.05 999.65 ۱۱:۳۰:۳۸
قیمت انس پالادیوم 946.25 1.50 (0/16%) 946.25 964.50 ۱۱:۳۰:۳۹

قیمت ارزهای مرجع در بازار آزاد

قیمت دلار 926,300 2,100 (0/23%) 926,300 929,200 ۱۱:۳۰:۳۷
قیمت یورو 1,013,200 2,300 (0/23%) 1,013,200 1,016,500 ۱۱:۳۰:۴۰
قیمت پوند انگلیس 1,206,800 400 (0/03%) 1,206,800 1,211,300 ۱۱:۳۰:۴۰
قیمت درهم امارات 254,860 610 (0/24%) 254,860 255,650 ۱۱:۳۰:۴۰
قیمت لیر ترکیه 25,400 0 (0%) 25,400 25,500 ۲۲ اسفند
قیمت یوان چین 128,700 200 (0/16%) 128,700 129,200 ۱۱:۲۱:۳۳
قیمت ین ژاپن 630,240 3,670 (0/58%) 630,240 632,760 ۱۱:۳۰:۴۰
قیمت دلار کانادا 650,400 1,100 (0/17%) 650,400 652,800 ۱۱:۳۰:۴۱
قیمت دلار استرالیا 586,500 100 (0/02%) 586,500 588,700 ۱۱:۳۰:۴۱
قیمت دلار نیوزیلند 531,800 400 (0/07%) 531,800 533,700 ۱۱:۳۰:۴۱
قیمت فرانک سوئیس 1,055,900 3,500 (0/33%) 1,055,900 1,060,500 ۱۱:۳۰:۴۱
قیمت افغانی 13,270 30 (0/23%) 13,270 13,420 ۱۱:۳۰:۴۰
قیمت کرون سوئد 92,300 300 (0/32%) 92,300 92,600 ۱۱:۳۰:۴۰
قیمت کرون دانمارک 135,700 400 (0/29%) 135,700 136,300 ۱۱:۳۰:۴۱
قیمت کرون نروژ 87,500 100 (0/11%) 87,500 87,800 ۱۱:۳۰:۴۰
قیمت دینار کویت 3,030,900 7,300 (0/24%) 3,030,900 3,040,300 ۱۱:۳۰:۴۰
قیمت ریال عربستان 248,880 600 (0/24%) 248,880 249,650 ۱۱:۳۰:۴۱
قیمت ریال قطر 265,700 500 (0/19%) 265,700 266,500 ۱۱:۳۰:۴۱
قیمت ریال عمان 2,421,600 5,200 (0/21%) 2,421,600 2,429,100 ۱۱:۳۰:۴۰
قیمت دینار عراق 657 2 (0/3%) 657 658 ۱۱:۲۱:۳۳
قیمت لیر سوریه 71 0 (0%) 71 72 ۲۰ اسفند
قیمت روپیه هند 10,710 40 (0/37%) 10,710 10,750 ۱۱:۱۳:۵۱
قیمت روپیه پاکستان 3,342 21 (0/63%) 3,342 3,353 ۱۱:۳۰:۴۱
قیمت دلار سنگاپور 698,900 500 (0/07%) 698,900 701,800 ۱۱:۳۰:۴۰
قیمت وون کره جنوبی 640 0 (0%) 640 650 ۲۰ اسفند
قیمت دلار هنگ کنگ 120,300 300 (0/25%) 120,300 120,400 ۱۱:۳۰:۴۱
قیمت رینگیت مالزی 210,300 400 (0/19%) 210,300 211,100 ۱۱:۳۰:۴۰
قیمت بات تایلند 27,580 60 (0/22%) 27,580 27,680 ۱۱:۳۰:۴۱
قیمت روبل روسیه 10,720 40 (0/37%) 10,720 10,800 ۱۱:۲۱:۵۴
قیمت منات آذربایجان 550,000 1,300 (0/24%) 550,000 551,700 ۱۱:۳۰:۴۰
قیمت دینار بحرین 2,473,600 6,000 (0/24%) 2,473,600 2,481,300 ۱۱:۳۰:۴۱
قیمت منات ترکمنستان 266,800 700 (0/26%) 266,800 267,600 ۱۱:۳۰:۲۴
قیمت سامانی تاجیکستان 86,300 200 (0/23%) 86,300 86,600 ۱۱:۱۱:۱۸
قیمت سوم قرقیزستان 10,660 30 (0/28%) 10,660 10,690 ۱۱:۱۱:۱۹

source

morqehaq.ir

توسط morqehaq.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *