قیمت روز خودرو در بازار ۲ شهریور ۱۴۰۴ را در جداول زیر مشاهده میکنید.

رویداد۲۴| قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز یکشنبه ۲ شهریور ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 643,000,000 | 650,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 735,000,000 | 725,000,000 |
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 975,000,000 | توقف فروش |
| سورن پلاس (فول) | 996,000,000 | توقف فروش |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 867,000,000 | 822,115,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 886,000,000 | 834,140,000 |
| دنا پلاس بورسی | 930,000,000 | 867,924,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 981,000,000 | 912,149,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,000,000,000 | 930,841,000 |
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,175,000,000 | 1,152,655,400 |
| پژو 207 موتور TU3 | 751,000,000 | 722,829,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 836,000,000 | 772,897,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 898,000,000 | 815,217,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 918,000,000 | 836,363,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,025,000,000 | 958,904,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,170,000,000 | 990,143,000 |
| رانا پلاس | 786,000,000 | 743,925,000 |
| تارا دستی V1 | 943,000,000 | 886,412,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,160,000,000 | 1,103,773,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,775,000,000 | 1,648,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | 1,700,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,895,000,000 | 1,800,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,350,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,045,000,000 | 2,000,955,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,850,000,000 | 2,820,000,000 |
| شاین مکس | 1,920,000,000 | توقف فروش |
| شاین مکس (هیبرید) | 1,980,000,000 | توقف فروش |
| ری را | 1,565,000,000 | 1,142,477,000 |
| لونا برقی GRE | 1,330,000,000 | 1,211,000,000 |
| فاو بستیون NAT | 1,280,000,000 | 1,235,000,000 |
| دانگ فنگ E70 | به زودی | 1,010,500,000 |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 614,000,000 | 493,384,000 |
| سهند E اتوماتیک | 773,000,000 | 617,100,000 |
| اطلس GL | 610,000,000 | 557,016,000 |
| اطلس G | 632,000,000 | 577,803,000 |
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 |
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 |
| ساینا S | 540,500,000 | 468,994,000 |
| ساینا GX دوگانه سوز | 595,500,000 | 518,207,000 |
| ساینا اتوماتیک | 642,000,000 | 568,748,000 |
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | توقف فروش |
| کوییک RS | 525,000,000 | 473,692,000 |
| کوییک S | 525,000,000 | 466,891,000 |
| کوییک GX | 530,000,000 | 505,328,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 533,000,000 | 515,596,000 |
| کوییک GXR | 549,000,000 | 523,096,000 |
| شاهین GL | 867,000,000 | 650,591,000 |
| شاهین G (سانروف) | 972,000,000 | 671,749,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 973,000,000 | 836,544,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,219,000,000 | 975,142,000 |
| سایپا 151 | 455,000,000 | توقف فروش |
| سایپا 151 (لاینر) | 467,000,000 | 414,490,000 |
| سایپا 151 (ارتقاء یافته) | — | 466,653,000 |
| وانت زامیاد | 800,000,000 | 783,547,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 809,000,000 | 789,247,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 842,000,000 | 835,422,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 849,000,000 | 841,122,000 |
| وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 |
| کارون | 1,117,500,000 | 1,133,687,000 |
| چانگان CS35 فول 2024 | 2,000,000,000 | 1,411,800,000 |
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,595,000,000 | 2,267,798,000 |
| کرولا هیبرید | 3,160,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 2,500,000,000 | 1,787,000,000 |
source