به گزارش خبرنگار بازار، قیمت انواع کاشی و سرامیک در بازار آزاد در سوم آبان ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
قیمت انواع کاشی و سرامیک | قیمت (تومان) |
سرامیک کف نیروانا پاسارگاد آباده در ابعاد ۶۰*۶۰ | ۱۰۹,۰۰۰ |
کاشی پشت کابینتی فله |
۷۵,۰۰۰ |
سرامیک کف کلکته گلد نانو پولیش ایفاسرام در ابعاد ۸۰*۸۰ | ۳۱۰,۰۰۰ |
سرامیک کف کلکته گلد ایفاسرام ۶۰*۶۰ | ۱۷۵,۰۰۰ |
موزاییک پلیمری طرح واش ۴۰*۴۰ | ۶۲,۰۰۰ |
سرامیک کف ۶۰*۶۰ طوسی مات | ۱۹۸,۰۰۰ |
سرامیک میدنایت ۶۰/۱۲۰ نانوپولیش ایفاسرام | ۴۹۰,۰۰۰ |
سرامیک ۴۰*۱۲۰ مشکی طلایی سانتیاگو | ۲۵۵,۰۰۰ |
سرامیک البرز | ۶۱۷,۰۰۰ |
کاشی و سرامیک کف ۶۰در۶۰ طر ح کلکته گلد خاک قرمز | ۸۹,۰۰۰ |
سرامیک ۶۰*۳۰ مدل اجری طلایی – دانه ای | ۸۰,۰۰۰ |
سرامیک کف هلن پاساگاد آباده در ابعاد ۶۰*۶۰ | ۱۰۹,۰۰۰ |
کاشی / سرامیک ۶۰ در ۳۰ طرح سفید ساده | ۱۲۵,۰۰۰ |
سرامیک کلکتهA۱ نانو پولیش ۱/۱ ایفاسرام | ۵۰۱,۰۰۰ |
کاشی استیل بین کابینتی طلایی براق و نقره ای مات | ۲۷۰,۰۰۰ |
کاشی دیوار ۱۲۰*۶۰ مات گلسرام | ۱۴۰,۰۰۰ |
سرامیک چیاکو ۶۰/۱۲۰ نانوپولیش نوین سرام | ۵۲۰,۰۰۰ |
سرامیک کف طرح سامانتا | ۱۱۰,۰۰۰ |
source