قیمت دلار، طلا و سکه در بازار امروز ۲ دی ۱۴۰۳ را در جداول زیر ببینید.
رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: یکشنبه 2 دی – 08:00 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 762,650 |
یورو | 797,100 |
درهم امارات | 209,060 |
پوند انگلیس | 960,200 |
لیر ترکیه | 21,700 |
فرانک سوئیس | 855,200 |
یوان چین | 104,800 |
ین ژاپن | 489,090 |
وون کره جنوبی | 530 |
دلار کانادا | 532,800 |
دلار استرالیا | 477,600 |
دلار نیوزیلند | 431,900 |
دلار سنگاپور | 564,100 |
روپیه هند | 9,000 |
روپیه پاکستان | 2,761 |
دینار عراق | 596 |
لیر سوریه | 304 |
افغانی | 11,000 |
کرون دانمارک | 106,800 |
کرون سوئد | 69,400 |
کرون نروژ | 67,600 |
ریال عربستان | 203,680 |
ریال قطر | 218,300 |
ریال عمان | 1,992,700 |
دینار کویت | 2,485,000 |
دینار بحرین | 2,042,200 |
رینگیت مالزی | 169,600 |
بات تایلند | 22,240 |
دلار هنگ کنگ | 98,300 |
روبل روسیه | 7,420 |
منات آذربایجان | 449,500 |
درام ارمنستان | 1,930 |
لاری گرجستان | 273,900 |
سوم قرقیزستان | 8,780 |
سامانی تاجیکستان | 70,700 |
منات ترکمنستان | 227,400 |
آخرین قیمت طلا و سکه
قیمت سکه و قیمت طلا امروز یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: یکشنبه 2 دی – 08:00 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 48,902,000 |
طلای ۲۴ عیار | 65,202,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 48,250,000 |
طلای دست دوم | 48,249,980 |
آبشده کمتر از کیلو | 211,920,000 |
مثقال طلا | 211,840,000 |
انس طلا | 2,620.79 |
قیمت سکه |
|
سکه امامی تک فروشی | 537,650,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 518,700,000 |
نیم سکه تک فروشی | 290,600,000 |
ربع سکه تک فروشی | 174,400,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 84,400,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 517,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 247,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 132,000,000 |
حباب سکه |
|
حباب سکه امامی | 65,360,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 46,510,000 |
حباب نیم سکه | 54,390,000 |
حباب ربع سکه | 56,170,000 |
حباب سکه گرمی | 26,120,000 |
source