قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.

رویداد۲۴| قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز پنجشنبه ۷ فروردین ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
قیمت طلا |
|
بروزرسانی: پنجشنبه 7 فروردین – 12:52 |
|
عنوان نرخ |
قیمت (ریال) |
| طلای 18 عیار / 750 | 79,388,000 |
| طلای ۲۴ عیار | 105,849,000 |
| طلای 18 عیار / 740 | 78,329,000 |
| طلای دست دوم | 78,329,330 |
| آبشده کمتر از کیلو | 343,970,000 |
| مثقال طلا | 343,840,000 |
| انس طلا | 3,020.23 |
قیمت سکه |
|
| سکه امامی تک فروشی | 970,600,000 |
| سکه بهار آزادی تک فروشی | 898,950,000 |
| نیم سکه تک فروشی | 599,600,000 |
| ربع سکه تک فروشی | 330,400,000 |
| سکه گرمی تک فروشی | 154,300,000 |
| تمام سکه (قبل 86) | 833,000,000 |
| نیم سکه (قبل 86) | 395,000,000 |
| ربع سکه (قبل 86) | 220,000,000 |
حباب سکه |
|
| حباب سکه امامی | 240,250,000 |
| حباب سکه بهار آزادی | 169,240,000 |
| حباب نیم سکه | 234,760,000 |
| حباب ربع سکه | 147,830,000 |
| حباب سکه گرمی | 64,390,000 |
بروزرسانی قیمت ارزها: پنجشنبه 7 فروردین – 12:52 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,023,850 |
| یورو | 1,108,800 |
| درهم امارات | 281,460 |
| پوند انگلیس | 1,329,700 |
| لیر ترکیه | 27,100 |
| فرانک سوئیس | 1,165,300 |
| یوان چین | 141,800 |
| ین ژاپن | 684,260 |
| وون کره جنوبی | 700 |
| دلار کانادا | 723,500 |
| دلار استرالیا | 649,600 |
| دلار نیوزیلند | 591,100 |
| دلار سنگاپور | 769,000 |
| روپیه هند | 12,050 |
| روپیه پاکستان | 3,684 |
| دینار عراق | 731 |
| لیر سوریه | 79 |
| افغانی | 14,530 |
| کرون دانمارک | 148,600 |
| کرون سوئد | 102,400 |
| کرون نروژ | 97,500 |
| ریال عربستان | 274,930 |
| ریال قطر | 292,900 |
| ریال عمان | 2,675,500 |
| دینار کویت | 3,345,400 |
| دینار بحرین | 2,732,200 |
| رینگیت مالزی | 232,500 |
| بات تایلند | 30,390 |
| دلار هنگ کنگ | 132,500 |
| روبل روسیه | 12,370 |
| منات آذربایجان | 607,700 |
| درام ارمنستان | 2,630 |
| لاری گرجستان | 375,900 |
| سوم قرقیزستان | 11,910 |
| سامانی تاجیکستان | 95,400 |
| منات ترکمنستان | 294,700 |
source