به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1404 اعلام شد. بر این اساس هم اکنون در بازار آزاد، قیمت طلای 18عیار هر گرم 6 میلیون و 314 هزار تومان و قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) نیز 72 میلیون و 860 هزار تومان است.
قیمت سکه در بازار آزاد
امروز قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید (امامی) 72 میلیون و 860 هزار تومان، قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم 66 میلیون و 580 هزار تومان، قیمت نیم سکه بهار آزادی 43 میلیون و 60 هزار تومان، قیمت ربع سکه بهار آزادی 24 میلیون و 60 هزار تومان و سکه یک گرمی 13 میلیون و 530 هزار تومان در بازار آزاد به فروش می رسد.
قیمت طلا در بازار آزاد
امروز قیمت هر مثقال طلا 27 میلیون و 329 هزار تومان، قیمت طلای 24 عیار در هر گرم 8 میلیون و 419 هزار تومان و قیمت طلای 18عیار در هر گرم 6 میلیون و 314 هزار تومان تعیین قیمت شد.
قیمت طلای دست دوم
در بازار آزاد قیمت طلای دست دوم هر گرم 6 میلیون و 230 هزار تومان قیمت گذاری شده است. قیمت نقره هر گرم نیز 108 هزار و 920 تومان به فروش می رسد.
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 72/860 میلیون | 72/000 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 66/580 میلیون | 66/000 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 43/060 میلیون | 42/500 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 24/060 میلیون | 23/500 میلیون |
سکه یک گرمی | 13/530 میلیون | 13/000 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 6/314 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 8/419 میلیون | * |
انس طلا | 3/236 دلار | * |
مثقال طلا | 27/329 میلیون | * |
طلای دست دوم | 6/230 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 108/920 هزارتومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم یکشنبه 28 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 72/060 میلیون | 71/500 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 66/780 میلیون | 66/000 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 42/960 میلیون | 42/500 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 23/960 میلیون | 23/500 میلیون |
سکه یک گرمی | 13/630 میلیون | 13/000 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 6/322 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 8/429 میلیون | * |
انس طلا | 3/202 دلار | * |
مثقال طلا | 27/351 میلیون | * |
طلای دست دوم | 6/237 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 108/660 هزارتومان | * |
قیمت طلا، سکه و طلای دست دوم شنبه 27 اردیبهشت ماه 1404
![]() |
قیمت فروش به تومان | قیمت خرید به تومان |
سکه تمام بهار آزادی طرح جدید | 73/460 میلیون | 73/000 میلیون |
سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم | 68/780 میلیون | 68/000 میلیون |
نیم سکه بهار آزادی | 44/660 میلیون | 44/000 میلیون |
ربع سکه بهار آزادی | 25/060 میلیون | 24/500 میلیون |
سکه یک گرمی | 13/830 میلیون | 13/000 میلیون |
هر گرم طلای 18 عیار | 6/445 میلیون | * |
هر گرم طلای 24 عیار | 8/594 میلیون | * |
انس طلا | 3/202 دلار | * |
مثقال طلا | 27/942 میلیون | * |
طلای دست دوم | 6/359 میلیون | * |
گرم نقره 999 | 108/970 هزارتومان | * |
source